ИБП DPA UPScale RI 20
Артикул: 04-0781
Основные характеристики
Серия ИБПDPA UPScale RI
Полная мощность10 000 - 40 000 ВА
Активная мощность10 000 - 40 000 Вт
ФазностьТрехфазный (3)
Смотреть все характеристики >>
Срок поставки
Стандартный срок поставки до 8 недель
Под заказ
Описание
Технические характеристики
Скачать документацию
Проекты
- Интеллектуальные, независимые модули
- Модули малого веса (10 кВт = 18,6 кг; 20 кВт = 21,5 кг)
- Полная совместимость с любой нагрузкой
- Высокая удельная мощность. Небольшие габариты, вес и занимаемая площадь
- Входной коэффициент мощности 0,99
- Коэффициент нелинейных искажений входного тока <3%
- Высокий КПД 95,5%
- Бестрансформаторная технология. Топология on-line двойного преобразования
- Единичный коэффициент выходной мощности (кВт=кВА)
- Готовность системы 99,9999 %
Общая информация (обзор) | |
Производитель | ABB (Newave) |
Продуктовая линейка (серия) | DPA UPScale RI |
Категория | 10 кВт (ква) |
Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием) |
Тип корпуса (по исполнению) | Модульный, В стойку (Rack) |
Архитектура (дизайн) | Бюджетная, Hi-tech |
Схема подключения | 3 фазы + N + PE |
Основные | |
Полная мощность (ВА) | 10 000 - 40 000 |
Активная мощность (Вт) | 10 000 - 40 000 |
Фазность | Трехфазный (3) |
Ширина (мм) | 488 мм |
Высота (мм) | 440 мм |
Глубина (мм) | 565 мм |
Вес (кг) | 68 кг |
Количество юнитов | - |
Подключение в параллель (масштабируемость) | Да |
Трансформатор | Нет |
По применению | Серверной |
Срок поставки | 8 недель |
Входные параметры | |
Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В) |
Диапазон входных напряжений, В | Нагрузка <100 (-23%, +15:) |
Частота, Гц | 35-70 |
Коэффициент нелинейных искажений THDi | < 3 |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В) |
Допустимое отклонение напряжения, % | ± 4 |
Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 1,5%, Нелинейная нагрузка < 2% |
Перегрузочная способность | 10 мин - 125 % 60 сек - 150% |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Крест-фактор | 3:01 |
Механические параметры | |
Шум (дБ) | 55/49 |
Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005) |
Доступ | Спереди |
Подключение кабелей | Сзади или снизу |
Класс защиты | IP 20 |
Характеристики батарей | |
Количество встроенных АКБ | нет |
АКБ (Тип аккумулятора) | Необслуживаемые VRLA или NiCd |
Количество внешних АКБ | по запросу |
Назначение | По запросу, Кратковременная автономия, Длительная автономия |
Внешние условия | |
КПД AC AC (%) | 95.5 |
КПД в экономном режиме (%) | 98 |