ИБП DPA UPScale ST 40
Артикул: 4NWP101578R22AA
Основные характеристики
Серия ИБПDPA UPScale ST S2
Полная мощность10 000 - 40 000 ВА
Активная мощность10 000 - 40 000 Вт
ФазностьТрехфазный (3)
Смотреть все характеристики >>

Стандартный срок поставки до 8 недель
В наличии
Описание
Технические характеристики
Скачать документацию
Проекты
DPA UPScale ST 40
Это трехфазная бестрансформаторная модульная система бесперебойного питания (ИБП) с полноценной работой в режиме «онлайн» с двойным преобразованием, обеспечивающий качественное питание чувствительного оборудования.
Конструкция включает:
- Модули ИБП DPA UPScale M10 (10 кВт), M20 (20 кВт)
- Выключатель ремонтного байпаса
- Клеммы: входные, выходные и АКБ
- Интерфейсы связи
- Параллельный интерфейс (опция)
- Графический дисплей системы (опция)
- Модули встроенных АКБ (опция)
Общая информация (обзор) | |
Производитель | ABB (Newave) |
Продуктовая линейка (серия) | DPA UPScale ST S2 |
Категория | 10 кВт (ква) |
Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием) |
Тип корпуса (по исполнению) | Модульный, Напольный - шкафной (Tower) |
Архитектура (дизайн) | Бюджетная, Hi-tech |
Схема подключения | 3 фазы + N + PE |
Основные | |
Полная мощность (ВА) | 10 000 - 40 000 |
Активная мощность (Вт) | 10 000 - 40 000 |
Фазность | Трехфазный (3) |
Ширина (мм) | 550 мм |
Высота (мм) | 1135 мм |
Глубина (мм) | 775 мм |
Вес (кг) | 135 кг |
Количество юнитов | - |
Подключение в параллель (масштабируемость) | Да |
Трансформатор | Нет |
По применению | Пищевая промышленность, Транспортная инфраструктура, для Банков, Навигационное оборудование, Аварийное освещение, для ЦОД, Бытовые, Загородного дома |
Срок поставки | 8 недель |
Входные параметры | |
Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В) |
Диапазон входных напряжений, В | Нагрузка <100 (-23%, +15:) |
Частота, Гц | 35-70 |
Коэффициент нелинейных искажений THDi | <3 % |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В) |
Допустимое отклонение напряжения, % | <± 4 |
Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 1,5%, Нелинейная нагрузка < 2% |
Перегрузочная способность | 10 мин - 125 % 60 сек - 150% |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Крест-фактор | 3:01 |
Механические параметры | |
Шум (дБ) | 66/60 |
Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005) |
Доступ | Спереди |
Подключение кабелей | Снизу |
Класс защиты | IP 20 |
Характеристики батарей | |
Количество встроенных АКБ | 80 ? 7 А·ч |
АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA |
Количество внешних АКБ | по запросу |
Назначение | По запросу, Кратковременная автономия, Длительная автономия |
Внешние условия | |
КПД AC AC (%) | 95.5 |
КПД в экономном режиме (%) | 98 |
