ИБП PowerValue 11 RT 2 кВА B
Артикул: 4NWP100102R0001
Основные характеристики
Серия ИБПPowerValue 11 RT
Полная мощность2000 ВА
Активная мощность1800 Вт
ФазностьОднофазный (1)
Смотреть все характеристики >>
Срок поставки
Стандартный срок поставки до 8 недель
В наличии
Описание
Технические характеристики
Скачать документацию
Проекты
- ИБП on-line с двойным преобразованием
- коэффициент мощности во всем диапазоне 0.9
- КПД в on-line режиме до 93%
- КПД в эко-режиме до 97%
- Устанавливается на пол или в 19” стойку
- Холодный старт
- Низкие затраты на установку (подключи и используй)
- Простое обслуживание
- Режим с частотным преобразованием (50 или 60 Гц)
- Полный набор коммуникационных интерфейсов: SNMP. сухие контакты. RS-232. USB
Общая информация (обзор) | |
Производитель | ABB (Newave) |
Продуктовая линейка (серия) | PowerValue 11 RT |
Категория | 2 кВт (ква) |
Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием) |
Тип корпуса (по исполнению) | {Моноблочный.В стойку (Rack)} |
Архитектура (дизайн) | {Бюджетная.Hi-tech} |
Схема подключения | 1 фаза + N + PE |
Основные | |
Полная мощность (ВА) | 2000 |
Активная мощность (Вт) | 1800 |
Фазность | Однофазный (1) |
Ширина (мм) | 438 мм |
Высота (мм) | 86.5 мм |
Глубина (мм) | 550 мм |
Вес (кг) | 19.7 кг |
Количество юнитов | - |
Подключение в параллель (масштабируемость) | Нет |
Трансформатор | Нет |
По применению | {Видеонаблюдение.Автоматика и сигнализации.для Банков.для Офиса.Телекоммуникации} |
Срок поставки | 8 недель |
Входные параметры | |
Входное напряжение, В | 1-фаза (208/220/230/240В) |
Диапазон входных напряжений, В | 110-276 |
Частота, Гц | 45-54 |
Коэффициент нелинейных искажений THDi | <5 % |
Коэффициент мощности | 0.99 |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение, В | 1-фаза (208/220/230/240В) |
Допустимое отклонение напряжения, % | ±1 |
Допустимое искажение напряжения, % | < 2 % линейная нагрузка, <5 % нелинейная нагрузка |
Перегрузочная способность | 12 s: 102-130 % нагрузка 1.5 s: 130-150 % нагрузка 100 ms: ? 150 % нагрузка |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
Крест-фактор | 3:01 |
Механические параметры | |
Шум (дБ) | по запросу |
Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005) |
Доступ | По запросу |
Подключение кабелей | По запросу |
Класс защиты | IP 20 |
Характеристики батарей | |
Количество встроенных АКБ | 4 x 12 В x 9 А·ч |
АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA |
Количество внешних АКБ | по запросу |
Назначение | {По запросу.Кратковременная автономия.Длительная автономия} |
Внешние условия | |
КПД AC AC (%) | 92 |
КПД в экономном режиме (%) | 95 |